物件概要
管理費・修繕積立金等(月額)
| 管 理 費 | 39,580円 | |
| 修繕積立金 | 5,610円 | |
| 合 計 | 45,190円 |
その他・ランニングコスト(月額)
| 水道代 | 2,310円 | |
| 合 計 | 2,310円 |
取引について
| 取引態様 | 媒介 | |
| 仲介手数料 | 330,000円 | その他参照 |
| 固定資産税 | 調査中 | |
| 不動産取得税 | 調査中 | |
| 登記費用 | 調査中 | |
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 要相談 | |
| 家具・備品等 | 要相談 |
その他
取引において、現況有姿とし、間取等に相違がある場合は現況を優先とします。
仲介手数料について、国土交通省告示の改正により、令和6年7月1日より売買価格800万円以下の低廉な物件につきましては、仲介手数料は33万円(消費税込み)になりました。
ロイヤルガーデン熱海伊豆山概要
| 所在地 | 所在地:静岡県熱海市伊豆山911-1 住居表示:静岡県熱海市伊豆山911-1 |
| 交通機関 | JR東海道本線『熱海駅』より約4㎞ バス約15分、バス停『中七尾』下車 徒歩で約1分 |
| 周辺環境 | 『マックスバリュ熱海店』まで約5.5km 車約6分 『国際医療福祉大学熱海病院』まで約3.8km 車約8分 『ローソン熱海サンビーチ店』まで約4.2km 車約10分 『熱海サンビーチ』まで約4.5㎞ 車約10分 |
| 施工/築年 | 1993年(平成5年)6月 |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 敷地権種類 | 所有権 |
| 物件設備 | 電気/東京電力 ガス/なし 飲用水/市営水道 排水 /公共下水道 |
| テレビ環境 | 地デジ・BS |
| インターネット環境 | 光回線 |
| 管理会社 | アイワマネージメント株式会社(全部委託) 管理員勤務形態/日勤 9:00~15:15(日・月・水・金) |
| オートロック | 24時間 |
| 駐車場 | 敷地内8台(リゾート5台 1,000円/30分以上/回 車庫証明取得不可 月極3台5,000/月 車庫証明取得可) |
| 駐輪場 | なし |
| 温泉大浴場 | 温泉大浴場 14:00~翌9:00 1週間ごとに男女入替 サウナ 17:00~21:00(金・土・日)片方のみ |
| コインランドリー | なし |
| ペット | 不可 |
お問い合わせはこちらへ













