物件概要
管理費・修繕積立金等(月額)
| 管 理 費 | 13,650円 | |
| 修繕積立金 | 8,930円 | |
| 合 計 | 22,580円 |
その他・ランニングコスト(月額)
| 水道代 | 2,616円 | (0㎥~20㎥まで) |
| 下水道代 | 2,827円 | |
| 温泉料 | 1,500円 | |
| 給湯料 | 2,200円 | (1㎥超過につき300円徴収) |
| 合 計 | 9,143円 |
取引について
| 取引態様 | 媒介 | |
| 仲介手数料 | 不要 | 売主につき不要 |
| 固定資産税 | 約30,000円 | |
| 不動産取得税 | 約37,000円 | |
| 登記費用 | 調査中 | |
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 要相談 | |
| 家具・備品等 | なし |
その他
取引において、現況有姿とし、間取等に相違がある場合は現況を優先とします。
熱海パークマンション概要
| 所在地 | 所在地:静岡県熱海市桜木町1593番地1 住居表示:静岡県熱海市桜木町10番19号 |
| 交通機関 | JR東海道本線『熱海駅』より約2.8㎞ バスで約15分、バス停『神社前』下車 徒歩で約1分・『小嵐』下車 徒歩で約3分 |
| 周辺環境 | 『マックスバリュ熱海小嵐店』まで約450m 徒歩約6分 『マックスバリュ熱海店』まで約1.3㎞ 車約6分 徒歩約15分 『熱海所記念病院』まで約600m 徒歩約7分 『セブンイレブン』まで約350m 徒歩約5分 『熱海サンビーチ』まで約1.7㎞ 車約8分 『お宮の松』まで約1.9㎞ 車約8分 |
| 施工/築年 | 1972年(昭和47年)12月 |
| 施工会社 | 西松建設株式会社 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 |
| 総戸数 | 204戸 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 敷地権種類 | 所有権 |
| 物件設備 | 電気/東京電力 ガス/都市ガス 飲用水/市営水道 排水 /公共下水道 |
| テレビ環境 | 地デジ |
| インターネット環境 | 光回線 |
| 管理会社 | 株式会社舎人社計画研究所(全部委託) 管理員勤務形態/日勤 8:00~17:00 |
| オートロック | 20:00~8:00 |
| 駐車場 | 屋内22台 500円/回 9,000/月 車庫証明取得不可 |
| 駐輪場 | 500円/月(250ccまで) |
| 温泉大浴場 | 温泉大浴場(加水)水曜日以外:6時〜12時 15時〜24時 水曜日:16時〜24時のみ |
| コインランドリー | 洗濯機200円/回・乾燥機100円/30分 各5台 利用時間8:00〜23:00 |
| ペット | 不可 |
お問い合わせはこちらへ



























